Industrie
Beteiligungsmöglichkeiten
Die DGKL 25 wird durch eine vielfältige und informative Industrieausstellung ergänzt. Zusätzlich bieten wir Ihnen spannende Möglichkeiten, sich aktiv am Kongress zu beteiligen – sei es durch Industriesymposien, Workshops oder maßgeschneidertes Sponsoring. Nutzen Sie die Chance, Ihre Präsenz gezielt zu platzieren und Ihr Unternehmen in den Mittelpunkt zu rücken. Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung. Die Buchung Ihrer Beteiligung ist bald über unser Anmeldeportal möglich.
Sponsoren
Ausstellende
Symposiumsausrichtende
Firma |
---|
Abbott GmbH |
Amgen GmbH |
Beckman Coulter GmbH |
Novartis |
Roche Diagnostics Deutschland GmbH |
Siemens Healthineers |
Sysmex Deutschland GmbH |
Transparenzvorgabe
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben*:
Firma | Umfang der Unterstützung | Bedingung |
---|---|---|
A. MENARINI DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND – Division der BERLIN-CHEMIE AG | 2.710,00 € | Ausstellung |
Abbott GmbH | 29.700,00 € | Ausstellung, Symposium |
Alexion Pharma Germany GmbH | 2.950,00 € | Ausstellung |
Alifax Deutschland GmbH | 2.710,00 € | Ausstellung |
ALM e.V. – Akkreditierte Labore in der Medizin | 8.450,00 € | Ausstellung |
amedes Medizinische Dienstleistungen GmbH | 2.710,00 € | Ausstellung |
AMGEN GmbH | 11.000,00 € | Symposium |
Axon Lab AG | 5.170,00 € | Ausstellung |
Beckman Coulter GmbH | 15.430,00 € | Ausstellung, Symposium |
Bio-Rad Laboratories GmbH | 5.650,00 € | Ausstellung |
Bruker Daltonics GmbH & Co. KG | 3.940,00 € | Ausstellung |
BS software development GmbH & Co. KG | 2.710,00 € | Ausstellung |
Cepheid GmbH | 3.940,00 € | Ausstellung |
Check Diagnostics GmbH | 2.710,00 € | Ausstellung |
Chromsystems GmbH | 3.940,00 € | Ausstellung |
COMED GmbH | 3.530,00 € | Ausstellung |
compt gut hard & software gmbh | 4.350,00 € | Ausstellung |
Diabots GmbH | 11.275,00 € | Ausstellung |
DiaSys Deutschland Vertriebs-GmbH | 5.170,00 € | Ausstellung |
Diazyme Europe GmbH | 4.750,00 € | Ausstellung |
Dorner GmbH & Co. KG | 2.950,00 € | Ausstellung |
TECOmedical GmbH | 3.940,00 € | Ausstellung |
Fujirebio Germany GmbH | 5.170,00 € | Ausstellung |
Hamilton Bonaduz AG | 2.950,00 € | Ausstellung |
Hologic Deutschland GmbH | 5.180,00 € | Ausstlleung, Sponsoring |
IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR | 2.950,00 € | Ausstellung |
Immundiagnostik AG | 2.950,00 € | Ausstellung |
INSTAND e.V. | 6.810,00 € | Ausstellung |
KABE LABORTECHNIK GmbH | 3.530,00 € | Ausstellung |
labopart – Medizinische Laboratorien | 2.710,00 € | Ausstellung |
Labor Dr. Wisplinghoff | 2.710,00 € | Ausstellung |
LÖWE Medizintechnik | 2.710,00 € | Ausstellung |
Medat Computer-Systeme GmbH | 3.940,00 € | Ausstellung |
medicalvalues GmbH | 2.950,00 € | Ausstellung |
Medicover Genetics GmbH | 2.710,00 € | Ausstellung |
MVZ Labor Dr. Reising-Ackermann und Kollegen GbR | 5.170,00 € | Ausstellung |
nal von minden GmbH | 3.530,00 € | Ausstellung |
NEXUS SWISSLAB GmbH | 5.650,00 € | Ausstellung |
Noul Co. Ltd. | 2.710,00 € | Ausstellung |
Novartis Pharma GmbH | 14.200,00 € | Ausstellung, Symposium |
Ortho-Clinical Diagnostics GmbH | 2.950,00 € | Ausstellung |
Radiometer GmbH | 2.710,00 € | Ausstellung |
Roche Diagnostics Deutschland GmbH | 54.260,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
SARSTEDT AG & Co. KG | 13.370,00 € | Ausstellung |
Sebia Labordiagnostische Systeme GmbH | 20.670,00 € | Ausstlleung, Sponsoring |
Seegene Inc | 5.170,00 € | Ausstellung |
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (SNIBE) | 15.750,00 € | Ausstlleung, Sponsoring |
Stiftung für Pathobiochemie und Molekulare Diagnostik | 7.450,00 € | Ausstellung |
Synergy Diagnostics GmbH | 4.750,00 € | Ausstellung |
Sysmex Deutschland GmbH | 34.950,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
SysTek GmbH | 3.940,00 € | Ausstellung |
T&O Labsystems GmbH & Co. KG | 5.170,00 € | Ausstellung |
Werfen GmbH | 6.400,00 € | Ausstellung |
Industry Management & Ausstellung

Christina Gellert
+49 621 4106 – 149