Wir informieren Sie über die finanzielle Unterstützung der beteiligten Unternehmen gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben, wie folgt:
Unternehmen | Umfang der Unterstützung | Bedingung |
---|---|---|
Abbott GmbH & Co. KG | 26.840,00 € | Ausstellung, Symposium |
ASBACH MEDICAL PRODUCTS GMBH | 4.990,00 € | Ausstellung |
ASP Lab Automation AG | 2.410,00 € | Ausstellung |
Axon Lab AG | 2.590,00 € | Ausstellung |
BD | 5.840,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
Beckman Coulter GmbH | 20.040,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Bioecho Life Sciences | 2.590,00 € | Ausstellung |
Bruker BioSpin GmbH | 16.590,00 € | Ausstellung, Symposium |
BS Products GmbH | 3.160,00 € | Ausstellung, Sponsor |
CellaVision AB | 4.630,00 € | Ausstellung |
CGM LAB Deutschland GmbH | 2.590,00 € | Ausstellung |
Chromsystems GmbH | 4.270,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
College of American Pathologists | 2.590,00 € | Ausstellung |
COMED GmbH | 8.200,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Dedalus Labor GmbH | 14.000,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
DiaSys Deutschland Vertriebs-GmbH | 5.380,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
Dorner GmbH & Co. KG | 2.590,00 € | Ausstellung |
Gold Key Services GmbH | 2.590,00 € | Ausstellung |
IDS Immunodiagnostic Systems GmbH | 2.590,00 € | Ausstellung |
Immundiagnostik AG | 2.590,00 € | Ausstellung |
KABE LABORTECHNIK GmbH | 3.390,00 € | Ausstellung |
KAIROS GmbH - an IQVIA business | 2.410,00 € | Ausstellung |
LumiraDx GmbH | 2.740,00 € | Ausstellung |
LVL technologies GmbH & Co. KG | 2.590,00 € | Ausstellung |
medac GmbH | 7.540,00 € | Ausstellung |
Medat Computersysteme GmbH | 3.520,00 € | Ausstellung |
nal von minden GmbH | 3.390,00 € | Ausstellung |
NEXUS / LAB | 2.590,00 € | Ausstellung |
Nova Biomedical GmbH | 4.990,00 € | Ausstellung |
Ortho Clinical Diagnostics GmbH | 4.780,00 € | Ausstellung |
osteolabs GmbH | 2.590,00 € | Ausstellung |
Radiometer GmbH | 14.630,00 € | Ausstellung, Symposium |
RobSolutions | 6.590,00 € | Ausstellung |
Roche Diagnostics Deutschland GmbH | 35.600,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
SARSTEDT AG & Co. KG | 22.200,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
Sebia GmbH | 5.740,00 € | Ausstellung |
Seegene Germany GmbH | 4.780,00 € | Ausstellung |
SENTINEL CH SPA | 2.410,00 € | Ausstellung |
Sysmex Deutschland GmbH | 22.880,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
SysTek GmbH -medizinische Informationssysteme- | 2.560,00 € | Ausstellung |
Thermo Fisher Scientific | 14.000,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
Tosoh Europe N.V. | 6.890,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
vireq software solutions GmbH & Co. KG | 2.410,00 € | Ausstellung |
(Stand: 10.10.2022)
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Industry & Sales Management
Christina Gellert
+49 621 4106 149
+49 621 4106 80149