Industrie
Beteiligungsmöglichkeiten
Der Kongress 2026 wird durch eine vielfältige und informative Industrieausstellung ergänzt. Zusätzlich bieten wir Ihnen spannende Möglichkeiten, sich aktiv am Kongress zu beteiligen – sei es durch Industriesymposien, Workshops oder maßgeschneidertes Sponsoring. Nutzen Sie die Chance, Ihre Präsenz gezielt zu platzieren und Ihr Unternehmen in den Mittelpunkt zu rücken. Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung. Die Buchung Ihrer Beteiligung ist bald über unser Anmeldeportal möglich.
Sponsoren
Ausstellende
Symposiumsausrichtende
| Firma |
|---|
| Axon Lab GmbH |
| Fujirebio Germany GmbH |
| Novartis Pharma GmbH |
| Roche Diagnostics Deutschland GmbH |
| Siemens Healthineers |
| Sysmex Deutschland GmbH |
Transparenzvorgabe
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben*:
| Firma | Umfang der Unterstützung | Bedingung |
|---|---|---|
| A | ||
| ABB Robotics Deutschland GmbH | 2.710,00 € | Ausstellung |
| Abbott GmbH | 16.650,00 € | Ausstellung |
| Abbott Rapid Diagnostics Germany GmbH | 2.050,00 € | Ausstellung |
| AEM August Elektrotechnik GmbH | 8.450,00 € | Ausstellung |
| ALM e.V. – Akkreditierte Labore in der Medizin | 8.450,00 € | Ausstellung |
| ALM e.V. – Akkreditierte Labore in der Medizin | 2.460,00 € | Ausstellung |
| amedes Medizinische Dienstleistungen GmbH | 4.480,00 € | Ausstellung |
| Axon Lab GmbH | 20.760,00 € | Ausstellung, Symposium |
| B | ||
| Beckman Coulter GmbH | 5.170,00 € | Ausstellung |
| Becton Dickinson GmbH | 3.520,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
| Bio-Rad Laboratories GmbH | 5.170,00 € | Ausstellung |
| BÜHLMANN Laboratories AG | 2.710,00 € | Ausstellung |
| C | ||
| Cepheid GmbH | 2.710,00 € | Ausstellung |
| CGM LAB Deutschland GmbH | 3.070,00 € | Ausstellung |
| Chromsystems GmbH | 3.940,00 € | Ausstellung |
| COMED GmbH | 4.350,00 € | Ausstellung |
| compt gut hard & software gmbh | 4.350,00 € | Ausstellung |
| D | ||
| Deutsches Institut zur Weiterbildung für Technologen/-innen und Analytiker/-innen in der Medizin e.V. (DIW-MTA) | 3.070,00 € | Ausstellung |
| DiaSys Deutschland Vertriebs-GmbH | 7.670,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
| Diazyme Europe GmbH | 4.350,00 € | Ausstellung |
| F | ||
| Fujirebio Germany GmbH | 15.430,00 € | Ausstellung, Symposium |
| H | ||
| Hamilton Bonaduz AG | 6.070,00 € | Ausstellung |
| Hologic Deutschland GmbH | 2.710,00 € | Ausstellung |
| I | ||
| IBL International GmbH | 2.710,00 € | Ausstellung |
| IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR | 3.070,00 € | Ausstellung |
| Immundiagnostik AG | 3.070,00 € | Ausstellung |
| Inpeco Germany GmbH | 5.170,00 € | Ausstellung |
| INSTAND e.V. | 7.670,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
| J | ||
| Johner Institut GmbH | 2.710,00 € | Ausstellung |
| L | ||
| Labor Dr. Wisplinghoff | 2.710,00 € | Ausstellung |
| LaCAR MDx Technologies S.A. | 3.070,00 € | Ausstellung |
| lifespin GmbH | 2.710,00 € | Ausstellung |
| LÖWE Medizintechnik | 5.170,00 € | Ausstellung |
| M | ||
| Medat Computer-Systeme GmbH | 4.480,00 € | Ausstellung |
| medicalvalues GmbH | 2.710,00 € | Ausstellung |
| mevida Diagnostika GmbH | 4.010,00 € | Ausstellung |
| Microgenics B.V. & Co. KG | 7.425,00 € | Ausstellung |
| N | ||
| Noul Co. Ltd. | 3.070,00 € | Ausstellung |
| Novartis Pharma GmbH | 14.200,00 € | Ausstellung, Symposium |
| R | ||
| RADIM Deutschland GmbH | 5.170,00 € | Ausstellung |
| Radiometer GmbH | 2.710,00 € | Ausstellung |
| Roche Diagnostics Deutschland GmbH | 49.570,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| S | ||
| SARSTEDT AG & Co. KG | 20.670,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
| Scopio Labs | 3.070,00 € | Ausstellung |
| Sebia Labordiagnostische Systeme GmbH | 20.670,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
| Seegene Inc | 5.170,00 € | Ausstellung |
| Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (SNIBE) | 6.150,00 € | Sponsoring, Workshop |
| Stago Deutschland GmbH | 4.350,00 € | Ausstellung |
| SYNLAB Holding Deutschland GmbH | 3.070,00 € | Ausstellung |
| Sysmex Deutschland GmbH | 37.950,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| SysTek GmbH | 5.890,00 € | Ausstellung |
| T | ||
| T&O Labsystems GmbH & Co. KG | 5.170,00 € | Ausstellung |
| TECOmedical GmbH | 3.070,00 € | Ausstellung |
| TOSOH EUROPE N.V. | 5.170,00 € | Ausstellung |
| U | ||
| United Robotics Group Health & Food GmbH | 5.170,00 € | Ausstellung |
| V | ||
| VALAB SARL | 3.070,00 € | Ausstellung |
| vireq software solutions GmbH | 9.890,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
| W | ||
| Waters GmbH | 4.010,00 € | Ausstellung |
| Werfen GmbH | 6.400,00 € | Ausstellung |
Industry Management & Ausstellung

Christina Gellert
+49 621 4106 – 149












